スクロールできます
| 基本料金(税込) | 4条届出 | 5条届出 | 4条許可 | 5条許可 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都 | ||||
| 青梅市 | 50,000円〜 | 60,000円〜 | 130,000円〜 | 150,000円〜 |
| 福生市 | 50,000円〜 | 60,000円〜 | ||
| 羽村市 | 50,000円〜 | 60,000円〜 | 130,000円〜 | 150,000円〜 |
| あきる野市 | 50,000円〜 | 60,000円〜 | 130,000円〜 | 150,000円〜 |
| 瑞穂町 | 50,000円〜 | 60,000円〜 | 130,000円〜 | 150,000円〜 |
| 日の出町 | 50,000円〜 | 60,000円〜 | 130,000円〜 | 150,000円〜 |
| 東大和市 | 50,000円〜 | 60,000円〜 | ||
| 武蔵村山市 | 50,000円〜 | 60,000円〜 | ||
| 昭島市 | 50,000円〜 | 60,000円〜 | ||
| 立川市 | 50,000円〜 | 60,000円〜 | ||
| 国立市 | 50,000円〜 | 60,000円〜 | ||
| 埼玉県 | ||||
| 飯能市 | 50,000円〜 | 60,000円〜 | 130,000円〜 | 150,000円〜 |
| 日高市 | 50,000円〜 | 60,000円〜 | 130,000円〜 | 150,000円〜 |
| 入間市 | 50,000円〜 | 60,000円〜 | 130,000円〜 | 150,000円〜 |
| 狭山市 | 50,000円〜 | 60,000円〜 | 130,000円〜 | 150,000円〜 |
料金の計算方法
①基本料金(行政書士報酬)+ ②書類取得費用(実費) + ③申請手数料(実費)